Tabela de Preços (*)
Edificio:
Residencial CHAMP-ELISÉES
End. RUA SEVERINO PEREIRA DE ARAUJO, 336 - PRAIA DE MANAÍRA - João
Pessoa/PB
Incorporação: VIDIAS
Obs.: Especificações do imóvel (Aptº): 03 suítes, sala p/2 com varanda, WCs
copa/cozinha dce.
(*) Tabela para apartamentos com 3 suítes.
Especificações do prédio: Mezanino, piscina infantil e adulto, sauna,
salão de festas, academia de ginástica, central de gás, gerador, 2 elevadores,
bicicletário, playground, guarita de segurança, pre instalação para splits,
portões eletrônicos, recepção, central de interfone, 2 e 3 vagas, 15 andares, 2
Apatº por andar.
(*) Tabela para apartamentos com 2 garagem.
01
02
Lamina Util
01 - 144m²
02 - 144m
CONDIÇÕES FINANCIAMENTO
Reajuste pelo INCC
Financiamento direto com o construtor
Juros de 1% ao ano.
| Apartº | Sinal 20% | 72 Meses 60% | Chaves 20% | Total R$ | ( €uro )
Cot. 27/10/2010 (2,59) |
(U $ ) Dolar Cot. 27/10/2010 ( 1,86 ) |
| 101 | 75.300,00 | 225.900,00 | 75.300,00 | 376.500,00 | 145.366,80 | 202.419,35 |
| 102 | 75.880,00 | 227.640,00 | 75.880,00 | 379.400,00 | 146.486,49 | 203.978,49 |
| 201 | 76.460,00 | 229.380,00 | 76.460,00 | 382.300,00 | 147.606,18 | 205.537,63 |
| 202 | 77.040,00 | 231.120,00 | 77.040,00 | 385.200,00 | 148.725,87 | 207.096,77 |
| 301 | 77.620,00 | 232.860,00 | 77.620,00 | 388.100,00 | 149.845,56 | 208.655,71 |
| 302 | 78.200,00 | 234.600,00 | 78.200,00 | 391.000,00 | 150.965,25 | 210.215,05 |
| 401 | 78.780,00 | 236.340,00 | 78.780,00 | 393.900,00 | 152.084,94 | 211.774,19 |
| 402 | 79.360,00 | 238.080,00 | 79.360,00 | 396.800,00 | 153.204,63 | 213.333,33 |
| 501 | 80.520,00 | 241.560,00 | 80.520,00 | 402.600,00 | 155.444,02 | 216.451,61 |
| 502 | 81.143,20 | 243.429,60 | 81.143,20 | 405.716,00 | 156.647,10 | 218.126,88 |
| 601 | 81.680,00 | 245.040,00 | 81.680,00 | 408.400,00 | 157.683,40 | 219.569,89 |
| 602 | 82.260,00 | 246.780,00 | 82.260,00 | 411.300,00 | 158.803,09 | 221.129,03 |
| 701 | 82.847,20 | 248.541,60 | 82.847,20 | 414.236,00 | 159.936,68 | 222.707,53 |
| 702 | 83.420,00 | 250.260,00 | 83.420,00 | 417.100,00 | 161.042,47 | 224.247,31 |
| 801 | 84.000,00 | 252.000,00 | 84.000,00 | 420.000,00 | 162.162,16 | 225.806,45 |
| 802 | 84.580,00 | 253.740,00 | 84.580,00 | 422.900,00 | 163.281,85 | 227.365,59 |
| 901 | 85.160,00 | 255.480,00 | 85.160,00 | 425.800,00 | 164.401,54 | 228.924,73 |
| 902 | 85.740,00 | 257.220,00 | 85.740,00 | 428.700,00 | 165.521,24 | 230.483,87 |
| 1001 | 86.900,00 | 260.700,00 | 86.900,00 | 434.500,00 | 167.760,62 | 233.602,15 |
| 1002 | 87.190,00 | 261.570,00 | 87.190,00 | 435.950,00 | 168.320,46 | 234.381,72 |
| 1101 | 87.480,00 | 262.440,00 | 87.480,00 | 437.400,00 | 168.880,31 | 235.161,29 |
| 1102 | 87.770,00 | 263.310,00 | 87.770,00 | 438.850,00 | 169.440,15 | 235.940,86 |
| 1201 | 88.060,00 | 264.180,00 | 88.060,00 | 440.300,00 | 170.000,00 | 236,720,43 |
| 1202 | 88.350,00 | 265.050,00 | 88.350,00 | 441.750,00 | 170.559,69 | 237.500,00 |
| 1301 | 88.640,00 | 265.920,00 | 88.640,00 | 443.200,00 | 171.119,69 | 238.279,57 |
| 1302 | 88.930,00 | 266.790,00 | 88.930,00 | 444.650,00 | 171.679,54 | 239.059,14 |
| 1401 | 89.220,00 | 267.660,00 | 89.220,00 | 446.100,00 | 172.239,38 | 239.838,71 |
| 1402 | 89.510,00 | 268.530,00 | 89.510,00 | 447.550,00 | 172.799,23 | 240.618,28 |
| 1501 | 89.780,00 | 269.240,00 | 89.780,00 | 448.900,00 | 173.320,46 | 241.344,09 |
| 1502 | 87.000,00 | 261.000,00 | 87.000,00 | 452.000,00 | 174.517,37 | 243.010,75 |

