Tabela de Preços
Edificio:
Residencial CRYSTAL BALLI
End. RUA EUZELI FABRICIO, 420 - MANAÍRA - João
Pessoa/PB
Incorporação: DMG/VIDIAS IND COM CONST. CIVIS LTDA
Obs.: Especificações do imóvel (Aptº): 03 quartos, sendo 2 suites, sala p/2 com varanda, WCs
copa/cozinha dce.
Terminação 01 sul nascente,
terminação 02 sul oeste.
Especificações do prédio:
Piscina, sauna de duchas, salão de festas c/copa, central de gás,
gerador, 2 elevadores, guarita de segurança, ponto p/split,
portões eletrônicos, recepção, central de interfone, 2 vagas, 10 andares,
2 por andar, banheiro p/ cadeirantes.
ENTREGA: 30.06.2012
01
111
02 - sul/nascente
01 - sul/oeste
Lamina Util
01 - 112m²
02 - 110m²
CONDIÇÕES FINANCIAMENTO
Reajuste pelo INCC
Financiamento direto com o construtor
Juros de 1% ao ano. de forma acumulativa após a entrega e acréscido do INCC.
| Apartº | Sinal 20% | 72 Meses 60% | Chaves 20% | Total R$ | ( €uro )
Cot. 27/10/2010 (2,59) |
(U $ ) Dolar Cot. 27/10/2010 ( 1,86 ) |
| 102 | 53.760,00 | 161.280,00 | 53.760,00 | 268.800,00 | ||
| 101 | 52.170,00 | 156.510,00 | 52.170,00 | 260.850,00 | ||
| 202 | 55.056,00 | 165.168,00 | 55.056,00 | 275.280,00 | ||
| 201 | 53.946,00 | 161.838,00 | 53.946,00 | 269.730,00 | ||
| 302 | 59.052,00 | 177.158,00 | 59.052,00 | 295.260,00 | ||
| 301 | 58.386,00 | 175.158,00 | 58.386,00 | 291.930,00 | ||
| 402 | 60.606,00 | 181.818,00 | 60.606,00 | 303.030,00 | ||
| 401 | 59.496,00 | 178.488,00 | 59.496,00 | 297.480,00 | ||
| 502 | 61.716,00 | 185.148,00 | 61.716,00 | 308.580,00 | ||
| 501 | 60.606,00 | 181.818,00 | 60.606,00 | 303.030,00 | ||
| carro aberto 602 | 62.826,00 | 188.478,00 | 62.826,00 | 314.130,00 | ||
| 601 | 61.716,00 | 185.148,00 | 61.716,00 | 308.580,00 | ||
| 702 | 63.936,00 | 191.808,00 | 63.936,00 | 319.680,00 | ||
| 701 | 62.826,00 | 188.478,00 | 62.826,00 | 314.130,00 | ||
| 802 | 65.046,00 | 195.138,00 | 65.046,00 | 325.230,00 | ||
| 801 | 63.936,00 | 191.808,00 | 63.936,00 | 319.680,00 | ||
| 902 | 65.046,00 | 195.468,00 | 65.046,00 | 325.230,00 | ||
| 901 | 66.156,00 | 198.468,00 | 66.156,00 | 330.780,00 | ||
| 1002 | 67.266,00 | 201.798,00 | 67.266,00 | 336.330,00 | ||
| 1001 | 66.822,00 | 200.466,00 | 66.822,00 | 334.110,00 |
